롯데렌터카 마이카 신차 장기렌터카 차종별 월 렌탈료 안내
기준 조건: 계약기간 48개월 · 연 주행거리 1.5만km · 선납금 30%
기준일: 2026-07-14 — 표기 가격은 조회 시점 기준이며, 실제 견적은 차량 옵션·계약 조건·시점에 따라 달라질 수 있습니다.
모든 상품에는 전문가 방문정비, 엔진오일 무료교체, 상시 주유할인 등 롯데렌터카 멤버십 혜택이 포함됩니다.
롯데렌터카 마이카 바로가기
기아
PV5 — 월 503,659원 ~ 530,707원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 26년형 PV5 패신저 | Long Range 5인승 | Basic | - | 5인승 | 503,659 | 24,175,632 | 견적 보기 |
| 26년형 PV5 패신저 | Long Range 5인승 | Plus | - | 5인승 | 530,707 | 25,473,936 | 견적 보기 |
쏘렌토 — 월 299,407원 ~ 386,084원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 26년형 쏘렌토 하이브리드 | 1.6 HEV | 프레스티지 | 하이브리드 | 5인승 | 299,457 | 14,373,936 | 견적 보기 |
| 26년형 쏘렌토 하이브리드 | 1.6 HEV | 노블레스 | 하이브리드 | 5인승 | 326,425 | 15,668,400 | 견적 보기 |
| 26년형 쏘렌토 하이브리드 | 1.6 HEV | 시그니처 | 하이브리드 | 5인승 | 327,500 | 15,720,000 | 견적 보기 |
| 26년형 쏘렌토 하이브리드 | 1.6 HEV | X-Line | 하이브리드 | 5인승 | 353,865 | 16,985,520 | 견적 보기 |
| 26년형 쏘렌토 하이브리드 | 1.6 HEV AWD | X-Line | 하이브리드 | 5인승 | 372,992 | 17,903,616 | 견적 보기 |
| 26년형 쏘렌토 하이브리드 | 1.6 HEV AWD | 노블레스 | 하이브리드 | 5인승 | 352,375 | 16,914,000 | 견적 보기 |
| 26년형 쏘렌토 하이브리드 | 1.6 HEV AWD | 시그니처 | 하이브리드 | 5인승 | 386,084 | 18,532,032 | 견적 보기 |
| 26년형 쏘렌토 하이브리드 | 1.6 HEV AWD | 프레스티지 | 하이브리드 | 5인승 | 333,184 | 15,992,832 | 견적 보기 |
| 26년형 쏘렌토 | 2.5 가솔린 터보 | X-Line | 가솔린 | 5인승 | 340,384 | 16,338,432 | 견적 보기 |
| 26년형 쏘렌토 | 2.5 가솔린 터보 AWD | X-Line | 가솔린 | 5인승 | 353,990 | 16,991,520 | 견적 보기 |
| 26년형 쏘렌토 | 2.5 가솔린 터보 | 프레스티지 | 가솔린 | 5인승 | 299,407 | 14,371,536 | 견적 보기 |
| 26년형 쏘렌토 | 2.5 가솔린 터보 | 시그니처 | 가솔린 | 5인승 | 334,325 | 16,047,600 | 견적 보기 |
| 26년형 쏘렌토 | 2.5 가솔린 터보 | 노블레스 | 가솔린 | 5인승 | 318,224 | 15,274,752 | 견적 보기 |
| 26년형 쏘렌토 | 2.5 가솔린 터보 AWD | 노블레스 | 가솔린 | 5인승 | 331,540 | 15,913,920 | 견적 보기 |
| 26년형 쏘렌토 | 2.5 가솔린 터보 AWD | 시그니처 | 가솔린 | 5인승 | 348,250 | 16,716,000 | 견적 보기 |
| 26년형 쏘렌토 | 2.5 가솔린 터보 AWD | 프레스티지 | 가솔린 | 5인승 | 313,342 | 15,040,416 | 견적 보기 |
카니발 — 월 325,475원 ~ 916,742원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 26년형 카니발 하이브리드 | 1.6 HEV 7인승 | 아웃도어 | 하이브리드 | 7인승 | 362,992 | 17,423,616 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 하이브리드 | 1.6 HEV 7인승 | 노블레스 | 하이브리드 | 7인승 | 368,125 | 17,670,000 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 하이브리드 | 1.6 HEV 7인승 | 시그니처 | 하이브리드 | 7인승 | 420,925 | 20,204,400 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 하이브리드 | 1.6 HEV 7인승 | X-Line | 하이브리드 | 7인승 | 394,967 | 18,958,416 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 하이브리드 | 1.6 HEV 9인승 | X-Line | 하이브리드 | 9인승 | 409,240 | 19,643,520 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 하이브리드 | 1.6 HEV 9인승 | 시그니처 | 하이브리드 | 9인승 | 385,949 | 18,525,552 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 하이브리드 | 1.6 HEV 9인승 | 노블레스 | 하이브리드 | 9인승 | 347,982 | 16,703,136 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 하이브리드 | 1.6 HEV 9인승 | 프레스티지 | 하이브리드 | 9인승 | 325,475 | 15,622,800 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 | 3.5 가솔린 7인승 | X-Line | 가솔린 | 7인승 | 404,565 | 19,419,120 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 | 3.5 가솔린 7인승 | 노블레스 | 가솔린 | 7인승 | 375,549 | 18,026,352 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 | 3.5 가솔린 7인승 | 시그니처 | 가솔린 | 7인승 | 400,715 | 19,234,320 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 | 3.5 가솔린 7인승 | 아웃도어 | 가솔린 | 7인승 | 369,009 | 17,712,432 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 | 3.5 가솔린 9인승 | X-Line | 가솔린 | 9인승 | 389,132 | 18,678,336 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 | 3.5 가솔린 9인승 | 노블레스 | 가솔린 | 9인승 | 360,790 | 17,317,920 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 | 3.5 가솔린 9인승 | 시그니처 | 가솔린 | 9인승 | 384,024 | 18,433,152 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 | 3.5 가솔린 9인승 | 프레스티지 | 가솔린 | 9인승 | 335,909 | 16,123,632 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 하이리무진 하이브리드 | 1.6 HEV 4인승 | 시그니처 | 하이브리드 | 4인승 | 876,192 | 42,057,216 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 하이리무진 하이브리드 | 1.6 HEV 7인승 | 시그니처 | 하이브리드 | 7인승 | 685,665 | 32,911,920 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 하이리무진 하이브리드 | 1.6 HEV 9인승 | 시그니처 | 하이브리드 | 9인승 | 663,892 | 31,866,816 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 하이리무진 하이브리드 | 1.6 HEV 9인승 | 노블레스 | 하이브리드 | 9인승 | 637,032 | 30,577,536 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 하이리무진 | 3.5 가솔린 4인승 | 시그니처 | 가솔린 | 4인승 | 916,742 | 44,003,616 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 하이리무진 | 3.5 가솔린 7인승 | 시그니처 | 가솔린 | 7인승 | 708,015 | 33,984,720 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 하이리무진 | 3.5 가솔린 9인승 | 시그니처 | 가솔린 | 9인승 | 683,715 | 32,818,320 | 견적 보기 |
| 26년형 카니발 하이리무진 | 3.5 가솔린 9인승 | 노블레스 | 가솔린 | 9인승 | 537,065 | 25,779,120 | 견적 보기 |
스포티지 — 월 292,084원 ~ 380,800원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 26년형 스포티지 하이브리드 | 1.6 HEV | 프레스티지 | 하이브리드 | 5인승 | 325,724 | 15,634,752 | 견적 보기 |
| 26년형 스포티지 하이브리드 | 1.6 HEV | 노블레스 | 하이브리드 | 5인승 | 352,115 | 16,901,520 | 견적 보기 |
| 26년형 스포티지 하이브리드 | 1.6 HEV | 시그니처 | 하이브리드 | 5인승 | 302,965 | 14,542,320 | 견적 보기 |
| 26년형 스포티지 하이브리드 | 1.6 HEV | 시그니처 X-Line | 하이브리드 | 5인승 | 307,017 | 14,736,816 | 견적 보기 |
| 26년형 스포티지 하이브리드 | 1.6 HEV AWD | 시그니처 X-Line | 하이브리드 | 5인승 | 320,349 | 15,376,752 | 견적 보기 |
| 26년형 스포티지 하이브리드 | 1.6 HEV AWD | 시그니처 | 하이브리드 | 5인승 | 316,307 | 15,182,736 | 견적 보기 |
| 26년형 스포티지 하이브리드 | 1.6 HEV AWD | 노블레스 | 하이브리드 | 5인승 | 359,459 | 17,254,032 | 견적 보기 |
| 26년형 스포티지 하이브리드 | 1.6 HEV AWD | 프레스티지 | 하이브리드 | 5인승 | 292,084 | 14,020,032 | 견적 보기 |
| 26년형 스포티지 | 1.6 가솔린 터보 | 노블레스 | 가솔린 | 5인승 | 327,642 | 15,726,816 | 견적 보기 |
| 26년형 스포티지 | 1.6 가솔린 터보 | 시그니처 | 가솔린 | 5인승 | 353,700 | 16,977,600 | 견적 보기 |
| 26년형 스포티지 | 1.6 가솔린 터보 | 시그니처 X-Line | 가솔린 | 5인승 | 321,667 | 15,440,016 | 견적 보기 |
| 26년형 스포티지 | 1.6 가솔린 터보 | 프레스티지 | 가솔린 | 5인승 | 303,100 | 14,548,800 | 견적 보기 |
| 26년형 스포티지 | 1.6 가솔린 터보 AWD | 프레스티지 | 가솔린 | 5인승 | 292,084 | 14,020,032 | 견적 보기 |
| 26년형 스포티지 | 1.6 가솔린 터보 AWD | 노블레스 | 가솔린 | 5인승 | 314,524 | 15,097,152 | 견적 보기 |
| 26년형 스포티지 | 1.6 가솔린 터보 AWD | 시그니처 | 가솔린 | 5인승 | 332,275 | 15,949,200 | 견적 보기 |
| 26년형 스포티지 | 1.6 가솔린 터보 AWD | 시그니처 X-Line | 가솔린 | 5인승 | 336,399 | 16,147,152 | 견적 보기 |
| 26년형 스포티지 | 2.0 LPG | 노블레스 | LPG | 5인승 | 354,015 | 16,992,720 | 견적 보기 |
| 26년형 스포티지 | 2.0 LPG | 시그니처 | LPG | 5인승 | 375,657 | 18,031,536 | 견적 보기 |
| 26년형 스포티지 | 2.0 LPG | 시그니처 X-Line | LPG | 5인승 | 380,800 | 18,278,400 | 견적 보기 |
| 26년형 스포티지 | 2.0 LPG | 프레스티지 | LPG | 5인승 | 331,667 | 15,920,016 | 견적 보기 |
레이 — 월 201,109원 ~ 237,032원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 26년형 레이 EV | EV 35.2kWh | 에어 | 전기 | 5인승 | 201,109 | 9,653,232 | 견적 보기 |
| 26년형 레이 | 1.0 가솔린 | 트렌디 | 가솔린 | 5인승 | 204,565 | 9,819,120 | 견적 보기 |
| 26년형 레이 | 1.0 가솔린 | 프레스티지 | 가솔린 | 5인승 | 225,800 | 10,838,400 | 견적 보기 |
| 26년형 레이 | 1.0 가솔린 | 시그니처 | 가솔린 | 5인승 | 237,032 | 11,377,536 | 견적 보기 |
| 26년형 레이 | 1.0 가솔린 2인승 밴 | 프레스티지 | 가솔린 | 2인승 | 234,467 | 11,254,416 | 견적 보기 |
| 26년형 레이 | 1.0 가솔린 2인승 밴 | 트렌디 | 가솔린 | 2인승 | 230,467 | 11,062,416 | 견적 보기 |
EV5 — 월 314,232원 ~ 353,567원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 26년형 EV5 | Long Range | 에어 | - | 5인승 | 314,232 | 15,083,136 | 견적 보기 |
| 26년형 EV5 | Long Range | 어스 | - | 5인승 | 341,859 | 16,409,232 | 견적 보기 |
| 26년형 EV5 | Long Range | GT-Line | - | 5인승 | 353,567 | 16,971,216 | 견적 보기 |
셀토스 — 월 241,840원 ~ 294,932원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 26년형 셀토스 | 1.6 가솔린 터보 | 트렌디 | 가솔린 | 5인승 | 241,840 | 11,608,320 | 견적 보기 |
| 26년형 셀토스 | 1.6 가솔린 터보 | 프레스티지 | 가솔린 | 5인승 | 247,575 | 11,883,600 | 견적 보기 |
| 26년형 셀토스 | 1.6 가솔린 터보 | 시그니처 | 가솔린 | 5인승 | 265,357 | 12,737,136 | 견적 보기 |
| 26년형 셀토스 | 1.6 가솔린 터보 | X-Line | 가솔린 | 5인승 | 283,442 | 13,605,216 | 견적 보기 |
| 26년형 셀토스 하이브리드 | 1.6 HEV | 트렌디 | 하이브리드 | 5인승 | 263,682 | 12,656,736 | 견적 보기 |
| 26년형 셀토스 하이브리드 | 1.6 HEV | 프레스티지 | 하이브리드 | 5인승 | 263,782 | 12,661,536 | 견적 보기 |
| 26년형 셀토스 하이브리드 | 1.6 HEV | 시그니처 | 하이브리드 | 5인승 | 275,615 | 13,229,520 | 견적 보기 |
| 26년형 셀토스 하이브리드 | 1.6 HEV | X-Line | 하이브리드 | 5인승 | 282,049 | 13,538,352 | 견적 보기 |
| 26년형 셀토스 | 1.6 가솔린 터보 AWD | 트렌디 | 가솔린 | 5인승 | 258,625 | 12,414,000 | 견적 보기 |
| 26년형 셀토스 | 1.6 가솔린 터보 AWD | 시그니처 | 가솔린 | 5인승 | 289,867 | 13,913,616 | 견적 보기 |
| 26년형 셀토스 | 1.6 가솔린 터보 AWD | X-Line | 가솔린 | 5인승 | 294,932 | 14,156,736 | 견적 보기 |
| 26년형 셀토스 | 1.6 가솔린 터보 AWD | 프레스티지 | 가솔린 | 5인승 | 273,074 | 13,107,552 | 견적 보기 |
EV3 — 월 195,867원 ~ 453,159원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 26년형 EV3 GT | GT | A/T | - | 5인승 | 453,159 | 21,751,632 | 견적 보기 |
| 26년형 EV3 | Standard | 에어 | - | 5인승 | 235,857 | 11,321,136 | 견적 보기 |
| 26년형 EV3 | Standard | 어스 | - | 5인승 | 273,750 | 13,140,000 | 견적 보기 |
| 26년형 EV3 | Standard | GT-Line | - | 5인승 | 283,009 | 13,584,432 | 견적 보기 |
| 26년형 EV3 | Long Range | GT-Line | - | 5인승 | 265,609 | 12,749,232 | 견적 보기 |
| 26년형 EV3 | Long Range | 어스 | - | 5인승 | 222,815 | 10,695,120 | 견적 보기 |
| 26년형 EV3 | Long Range | 에어 | - | 5인승 | 195,867 | 9,401,616 | 견적 보기 |
| 26년형 EV3 | Long Range 4WD | 에어 | - | 5인승 | 268,517 | 12,888,816 | 견적 보기 |
EV4 — 월 257,350원 ~ 506,284원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 26년형 EV4 GT | GT | A/T | - | 5인승 | 506,284 | 24,301,632 | 견적 보기 |
| 26년형 EV4 | Standard | 에어 | - | 5인승 | 257,350 | 12,352,800 | 견적 보기 |
| 26년형 EV4 | Standard | 어스 | - | 5인승 | 305,549 | 14,666,352 | 견적 보기 |
| 26년형 EV4 | Standard | GT-Line | - | 5인승 | 330,057 | 15,842,736 | 견적 보기 |
| 26년형 EV4 | Long Range | GT-Line | - | 5인승 | 330,267 | 15,852,816 | 견적 보기 |
| 26년형 EV4 | Long Range | 어스 | - | 5인승 | 318,540 | 15,289,920 | 견적 보기 |
| 26년형 EV4 | Long Range | 에어 | - | 5인승 | 283,059 | 13,586,832 | 견적 보기 |
| 26년형 EV4 | Long Range 4WD | 에어 | - | 5인승 | 306,782 | 14,725,536 | 견적 보기 |
| 26년형 EV4 | Long Range 4WD | 어스 | - | 5인승 | 341,674 | 16,400,352 | 견적 보기 |
| 26년형 EV4 | Long Range 4WD | GT-Line | - | 5인승 | 353,390 | 16,962,720 | 견적 보기 |
EV9 — 월 790,832원 ~ 912,675원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 26년형 EV9 | Long Range | 어스 | - | 5인승 | 850,659 | 40,831,632 | 견적 보기 |
| 26년형 EV9 | Long Range | 에어 | - | 5인승 | 790,832 | 37,959,936 | 견적 보기 |
| 26년형 EV9 | Long Range 4WD | 에어 | - | 5인승 | 834,650 | 40,063,200 | 견적 보기 |
| 26년형 EV9 | Long Range 4WD | 어스 | - | 5인승 | 885,550 | 42,506,400 | 견적 보기 |
| 26년형 EV9 | Long Range 4WD | GT-Line | - | 5인승 | 912,675 | 43,808,400 | 견적 보기 |
K9 — 월 787,809원 ~ 1,004,699원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 26년형 K9 | 3.3 가솔린 터보 | 플래티넘 | 가솔린 | 5인승 | 859,475 | 41,254,800 | 견적 보기 |
| 26년형 K9 | 3.3 가솔린 터보 AWD | 마스터즈 | 가솔린 | 5인승 | 1,004,699 | 48,225,552 | 견적 보기 |
| 26년형 K9 | 3.3 가솔린 터보 AWD | 플래티넘 | 가솔린 | 5인승 | 886,959 | 42,574,032 | 견적 보기 |
| 26년형 K9 | 3.8 가솔린 | 플래티넘 | 가솔린 | 5인승 | 787,809 | 37,814,832 | 견적 보기 |
| 26년형 K9 | 3.8 가솔린 AWD | 플래티넘 | 가솔린 | 5인승 | 815,292 | 39,134,016 | 견적 보기 |
| 26년형 K9 | 3.8 가솔린 AWD | 마스터즈 | 가솔린 | 5인승 | 953,290 | 45,757,920 | 견적 보기 |
니로 — 월 239,340원 ~ 282,749원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 26년형 니로 하이브리드 | 1.6 HEV | 트렌디 | 하이브리드 | 5인승 | 239,340 | 11,488,320 | 견적 보기 |
| 26년형 니로 하이브리드 | 1.6 HEV | 프레스티지 | 하이브리드 | 5인승 | 253,615 | 12,173,520 | 견적 보기 |
| 26년형 니로 하이브리드 | 1.6 HEV | 시그니처 | 하이브리드 | 5인승 | 282,749 | 13,571,952 | 견적 보기 |
K8 — 월 367,275원 ~ 640,174원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 27년형 K8 | 2.5 가솔린 | 노블레스 | 가솔린 | 5인승 | 406,332 | 19,503,936 | 견적 보기 |
| 27년형 K8 | 2.5 가솔린 | 노블레스 라이트 | 가솔린 | 5인승 | 380,767 | 18,276,816 | 견적 보기 |
| 27년형 K8 | 2.5 가솔린 | 베스트 셀렉션 | 가솔린 | 5인승 | 393,084 | 18,868,032 | 견적 보기 |
| 27년형 K8 | 2.5 가솔린 | 시그니처 | 가솔린 | 5인승 | 434,132 | 20,838,336 | 견적 보기 |
| 27년형 K8 | 2.5 가솔린 | 시그니처 블랙 | 가솔린 | 5인승 | 446,540 | 21,433,920 | 견적 보기 |
| 27년형 K8 하이브리드 | 1.6 HEV | 노블레스 | 하이브리드 | 5인승 | 396,240 | 19,019,520 | 견적 보기 |
| 27년형 K8 하이브리드 | 1.6 HEV | 노블레스 라이트 | 하이브리드 | 5인승 | 367,275 | 17,629,200 | 견적 보기 |
| 27년형 K8 하이브리드 | 1.6 HEV | 베스트 셀렉션 | 하이브리드 | 5인승 | 378,190 | 18,153,120 | 견적 보기 |
| 27년형 K8 하이브리드 | 1.6 HEV | 시그니처 | 하이브리드 | 5인승 | 420,250 | 20,172,000 | 견적 보기 |
| 27년형 K8 하이브리드 | 1.6 HEV | 시그니처 블랙 | 하이브리드 | 5인승 | 429,899 | 20,635,152 | 견적 보기 |
| 27년형 K8 | 3.5 가솔린 | 노블레스 라이트 | 가솔린 | 5인승 | 522,992 | 25,103,616 | 견적 보기 |
| 27년형 K8 | 3.5 가솔린 | 노블레스 | 가솔린 | 5인승 | 563,825 | 27,063,600 | 견적 보기 |
| 27년형 K8 | 3.5 가솔린 | 베스트 셀렉션 | 가솔린 | 5인승 | 536,557 | 25,754,736 | 견적 보기 |
| 27년형 K8 | 3.5 가솔린 | 시그니처 | 가솔린 | 5인승 | 601,725 | 28,882,800 | 견적 보기 |
| 27년형 K8 | 3.5 가솔린 | 시그니처 블랙 | 가솔린 | 5인승 | 618,325 | 29,679,600 | 견적 보기 |
| 27년형 K8 | 3.5 가솔린 AWD | 노블레스 | 가솔린 | 5인승 | 586,765 | 28,164,720 | 견적 보기 |
| 27년형 K8 | 3.5 가솔린 AWD | 시그니처 | 가솔린 | 5인승 | 623,475 | 29,926,800 | 견적 보기 |
| 27년형 K8 | 3.5 가솔린 AWD | 시그니처 블랙 | 가솔린 | 5인승 | 640,174 | 30,728,352 | 견적 보기 |
| 27년형 K8 | 3.5 LPG | 노블레스 | LPG | 5인승 | 452,892 | 21,738,816 | 견적 보기 |
| 27년형 K8 | 3.5 LPG | 프레스티지 | LPG | 5인승 | 427,150 | 20,503,200 | 견적 보기 |
모닝 — 월 188,032원 ~ 242,357원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 27년형 모닝 | 1.0 가솔린 | 트렌디 | 가솔린 | 5인승 | 188,032 | 9,025,536 | 견적 보기 |
| 27년형 모닝 | 1.0 가솔린 | 프레스티지 | 가솔린 | 5인승 | 199,074 | 9,555,552 | 견적 보기 |
| 27년형 모닝 | 1.0 가솔린 | 시그니처 | 가솔린 | 5인승 | 216,149 | 10,375,152 | 견적 보기 |
| 27년형 모닝 | 1.0 가솔린 | GT-Line | 가솔린 | 5인승 | 222,817 | 10,695,216 | 견적 보기 |
| 27년형 모닝 | 1.0 가솔린 밴 | 트렌디 | 가솔린 | 5인승 | 235,524 | 11,305,152 | 견적 보기 |
| 27년형 모닝 | 1.0 가솔린 밴 | 프레스티지 | 가솔린 | 5인승 | 242,357 | 11,633,136 | 견적 보기 |
K5 — 월 279,582원 ~ 401,934원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 27년형 K5 | 2.0 가솔린 | 노블레스 | 가솔린 | 5인승 | 343,784 | 16,501,632 | 견적 보기 |
| 27년형 K5 | 2.0 가솔린 | 베스트 셀렉션 | 가솔린 | 5인승 | 325,749 | 15,635,952 | 견적 보기 |
| 27년형 K5 | 2.0 가솔린 | 스마트 셀렉션 | 가솔린 | 5인승 | 315,382 | 15,138,336 | 견적 보기 |
| 27년형 K5 | 2.0 가솔린 | 시그니처 | 가솔린 | 5인승 | 368,400 | 17,683,200 | 견적 보기 |
| 27년형 K5 | 2.0 가솔린 | 프레스티지 | 가솔린 | 5인승 | 325,857 | 15,641,136 | 견적 보기 |
| 27년형 K5 | 1.6 가솔린 터보 | 노블레스 | 가솔린 | 5인승 | 355,665 | 17,071,920 | 견적 보기 |
| 27년형 K5 | 1.6 가솔린 터보 | 베스트 셀렉션 | 가솔린 | 5인승 | 334,049 | 16,034,352 | 견적 보기 |
| 27년형 K5 | 1.6 가솔린 터보 | 시그니처 | 가솔린 | 5인승 | 376,900 | 18,091,200 | 견적 보기 |
| 27년형 K5 | 1.6 가솔린 터보 | 프레스티지 | 가솔린 | 5인승 | 334,467 | 16,054,416 | 견적 보기 |
| 27년형 K5 | 2.0 LPi | 노블레스 | LPG | 5인승 | 291,892 | 14,010,816 | 견적 보기 |
| 27년형 K5 | 2.0 LPi | 시그니처 | LPG | 5인승 | 305,425 | 14,660,400 | 견적 보기 |
| 27년형 K5 | 2.0 LPi | 프레스티지 | LPG | 5인승 | 279,582 | 13,419,936 | 견적 보기 |
| 27년형 K5 하이브리드 | 2.0 HEV | 노블레스 | 하이브리드 | 5인승 | 382,875 | 18,378,000 | 견적 보기 |
| 27년형 K5 하이브리드 | 2.0 HEV | 베스트 셀렉션 | 하이브리드 | 5인승 | 363,432 | 17,444,736 | 견적 보기 |
| 27년형 K5 하이브리드 | 2.0 HEV | 시그니처 | 하이브리드 | 5인승 | 401,934 | 19,292,832 | 견적 보기 |
| 27년형 K5 하이브리드 | 2.0 HEV | 프레스티지 | 하이브리드 | 5인승 | 354,009 | 16,992,432 | 견적 보기 |
폴스타
4 — 월 848,475원 ~ 848,475원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 27년형 폴스타 4 | Dual motor | A/T | - | 5인승 | 848,475 | 40,726,800 | 견적 보기 |
KGM
액티언 — 월 291,849원 ~ 326,625원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 26년형 액티언 하이브리드 | 1.5 HEV | S8 | 하이브리드 | 5인승 | 291,849 | 14,008,752 | 견적 보기 |
| 26년형 액티언 | 1.5 가솔린 터보 | S8 | 가솔린 | 5인승 | 312,365 | 14,993,520 | 견적 보기 |
| 26년형 액티언 | 1.5 가솔린 터보 AWD | S8 | 가솔린 | 5인승 | 326,625 | 15,678,000 | 견적 보기 |
티볼리 — 월 223,350원 ~ 248,575원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 26년형 티볼리 | 1.6 가솔린 | V1 | 가솔린 | 5인승 | 223,350 | 10,720,800 | 견적 보기 |
| 26년형 티볼리 | 1.6 가솔린 | V3 | 가솔린 | 5인승 | 248,575 | 11,931,600 | 견적 보기 |
토레스 — 월 222,699원 ~ 289,815원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 27년형 토레스 | 1.5 가솔린 터보 | T5 | 가솔린 | 5인승 | 261,334 | 12,544,032 | 견적 보기 |
| 27년형 토레스 | 1.5 가솔린 터보 | T7 | 가솔린 | 5인승 | 276,765 | 13,284,720 | 견적 보기 |
| 27년형 토레스 | 1.5 가솔린 터보 4WD | T5 | 가솔린 | 5인승 | 269,784 | 12,949,632 | 견적 보기 |
| 27년형 토레스 | 1.5 가솔린 터보 4WD | T7 | 가솔린 | 5인승 | 289,815 | 13,911,120 | 견적 보기 |
| 27년형 토레스 하이브리드 | 1.5 HEV | T5 | 하이브리드 | 5인승 | 222,699 | 10,689,552 | 견적 보기 |
| 27년형 토레스 하이브리드 | 1.5 HEV | T7 | 하이브리드 | 5인승 | 237,490 | 11,399,520 | 견적 보기 |
르노코리아
그랑 콜레오스 — 월 254,525원 ~ 258,765원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 26년형 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech | 1.5 HEV | Iconic | 하이브리드 | 5인승 | 254,525 | 12,217,200 | 견적 보기 |
| 26년형 그랑 콜레오스 하이브리드 E-Tech | 1.5 HEV | Esprit Alpine | 하이브리드 | 5인승 | 258,765 | 12,420,720 | 견적 보기 |
필랑트 — 월 509,549원 ~ 622,600원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 26년형 필랑트 하이브리드 E-Tech | 1.5 HEV | Techno | 하이브리드 | 5인승 | 509,549 | 24,458,352 | 견적 보기 |
| 26년형 필랑트 하이브리드 E-Tech | 1.5 HEV | Iconic | 하이브리드 | 5인승 | 590,000 | 28,320,000 | 견적 보기 |
| 26년형 필랑트 하이브리드 E-Tech | 1.5 HEV | Esprit Alpine | 하이브리드 | 5인승 | 622,600 | 29,884,800 | 견적 보기 |
현대
팰리세이드 — 월 364,932원 ~ 501,124원
| 연식 | 상세 모델 | 트림 | 연료 | 인승 | 월 렌탈료(원) | 총 렌탈료(48개월, 원) | 견적 |
| 25년형 팰리세이드 | 2.5 가솔린 터보 7인승 | 익스클루시브 | 가솔린 | 7인승 | 370,725 | 17,794,800 | 견적 보기 |
